Европа
Заявить команду
- Euroleague 6х6
- Календарь
- Результаты
- Статистика
- Euroleague 5x5
- Календарь
- Результаты
- Статистика
- Euroleague 8x8
- Календарь
- Результаты
- Статистика
1 DIV
Поз | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 94 | 33 | 61 | 58 | ||
2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 87 | 50 | 37 | 46 | ||
3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 64 | 38 | 26 | 45 | ||
4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 63 | 38 | 25 | 44 | ||
5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 67 | 49 | 18 | 38 | ||
6 | 22 | 12 | 1 | 9 | 51 | 48 | 3 | 37 | ||
7 | 22 | 11 | 1 | 10 | 65 | 62 | 3 | 34 | ||
8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 46 | 56 | -10 | 27 | ||
9 | 22 | 6 | 1 | 15 | 41 | 62 | -21 | 19 | ||
10 | 22 | 6 | 1 | 15 | 38 | 55 | -17 | 19 | ||
11 | 22 | 3 | 1 | 18 | 23 | 81 | -58 | 10 | ||
12 | 22 | 1 | 2 | 19 | 18 | 85 | -67 | 5 |
2 DIV
Поз | Клуб | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ГР | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 87 | 35 | 52 | 52 | ||
2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 102 | 44 | 58 | 48 | ||
3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 75 | 40 | 35 | 47 | ||
4 | 22 | 14 | 4 | 4 | 84 | 53 | 31 | 46 | ||
5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 75 | 54 | 21 | 41 | ||
6 | 22 | 11 | 0 | 11 | 66 | 68 | -2 | 33 | ||
7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 58 | 63 | -5 | 30 | ||
8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 50 | 61 | -11 | 28 | ||
9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 68 | -25 | 24 | ||
10 | 22 | 5 | 1 | 16 | 39 | 89 | -50 | 16 | ||
11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 58 | -21 | 15 | ||
12 | 22 | 1 | 1 | 20 | 17 | 100 | -83 | 4 |
- Fan cup
- Календарь
- Результаты
- Статистика
- Cup 5x5
- Календарь
- Результаты
- Статистика
Загрузка списка матчей...