
Street Boys
- Обзор
- Состав
- Календарь
- Результаты
Обзор
First division
Поз | Клуб | И | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Gorozhane | 14 | 107 | 43 | 32 |
2 | AFC Shadow | 14 | 63 | 47 | 31 |
3 | AFC Ultra | 14 | 77 | 45 | 28 |
4 | Street Boys | 14 | 72 | 79 | 16 |
5 | Crowne Plaza | 14 | 89 | 68 | 13 |
6 | Houston | 14 | 43 | 71 | 12 |
7 | Wolf Team FC | 14 | 33 | 81 | 9 |
Календарь