
AFC Shadow
- Обзор
- Состав
- Календарь
- Результаты
Обзор
1 DIV
Поз | Клуб | И | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|
3 | Swansea City | 22 | 64 | 38 | 45 |
4 | FC Patriot | 22 | 63 | 38 | 44 |
5 | FC ASNL | 22 | 67 | 49 | 38 |
6 | AFC Shadow | 22 | 51 | 48 | 37 |
7 | Filini Minsk | 22 | 65 | 62 | 34 |
8 | FSM | 22 | 46 | 56 | 27 |
9 | Uros Blancos | 22 | 41 | 62 | 19 |
Календарь
Топ игроков Euroleague 8x8
Голы
1.Владислав Шукелойть7
Ассисты
1.Владислав Шукелойть4
Гол+Пас
1.Владислав Шукелойть11
Очки
1.Владислав Шукелойть11
Матчи
1.Иван Папкович15