
Filtrans
- Обзор
- Состав
- Календарь
- Результаты
Обзор
First division
Поз | Клуб | И | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASNL | 18 | 121 | 64 | 44 |
2 | Filtrans | 18 | 112 | 56 | 41 |
3 | FC Phoenix United | 18 | 123 | 57 | 37 |
4 | Ergospor | 18 | 124 | 91 | 36 |
5 | AFC Ultra | 18 | 112 | 79 | 32 |
Календарь
Топ игроков Euroleague 5x5 Open Cup
Гол+Пас
1.Андрей Лагун22
Очки
1.Константин Сергейчик22
Карточки
1.Александр Богдан2